- Dell Latitude 5450
- HP EliteBook 835 G8
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L13 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L13 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 Gen 5
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v Gen 2
- Lenovo ThinkPad T14 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G6 (Snap)
- Lenovo ThinkPad T16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 G5 (Intel)
ørken titanium - 5G smartphone - 256 GB - GSM
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
Produktbeskrivelse | Apple iPhone 16 Pro - ørken titanium - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttype | 5G smartphone |
Producents modelnummer | A3287 |
Skærm | OLED-skærm - 2622 x 1206 pixels - 6.3" - 460 ppi - (120 Hz) - Super Retina XDR Display with ProMotion - HDR - fingeraftryksresistent oleofobisk belægning, Ceramic Shield |
Processor | Apple A18 Pro (6-kerners) |
Hukommelse | 256 GB |
Operativsystem | iOS 18 |
Hovedkamera | 48 Megapixel 24 mm - f/1.78 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 48 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv 13 mm - f/2.2 |
Tredje kamera | 12 Megapixel - telefotoobjektiv - 5x optisk zoom - 120 mm - f/2.8 |
Frontkamera | 12 Megapixel f/1.9 - automatisk |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Trådløs grænseflade | NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7, IEEE 802.11be |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen |
Stikforbindelser | USB-C |
Trådløs opladningsstandarder | Qi, Qi2 |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Farve | Ørken titanium |
Dimensioner (B x D x H) | 71.5 mm x 8.25 mm x 149.6 mm |
Vægt | 199 g |
Karbonfodaftryk | 66 kg karbonudledning |
Specifik absorptionshastighed (SAR) | 1.24 W/kg (head) ¦ 1.48 W/kg (body) ¦ 1.91 W/kg (lem) |
Producentgaranti | 1 års garanti |
Varenummer | MYNK3QN/A |
udvidet specifikation
Generelt
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | A3287 |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Bredde | 71.5 mm |
Dybde | 8.25 mm |
Højde | 149.6 mm |
Vægt | 199 g |
Dækfarve | Ørken titanium |
Materiale | Titanium (grad 5), tekstureret mat glas |
Mobiltelefon
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | iOS 18 |
Intelligent assistent | Siri |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Apple Pay |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer
Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8, Band 10 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 53 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bånd 53 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
Trådløs grænseflade | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, IEEE 802.11be |
Telefon-egenskaber
Sensorere | Proximity sensor, digitalkompas, barometer, magnetometer, LiDAR-scanner, dobbelt omgivende lyssensor, gyroskop med stor dynamisk rækkevidde, høj-g accelerometer |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen |
Sikkerhedsteknologi | Face ID |
Ekstra egenskaber | MIMO-teknologi, WiFi-opkald, iBeacon-mikrolokation, Apple TV-support (2. eller senere), Fast Charging, FaceTime audio, Apple MagSafe, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Stemmeisolation, 16?kerne Neural Engine, Wide Spectrum mikrofontilstand, Skærmdeling, Portræt-tilstand i FaceTime-video, Optisk zoom med bagudvendende kamera, DisplayPort over USB Type-C, FaceTime-opkald med SharePlay, Crash Detection, magnetarray, justeringsmagnet, tilbehørsidentifikation NFC, Apple Cash, Emergency SOS via satellit, Vejhjælp via satellit, gevindnetværksteknologi, handlingsknap, Apple Intelligence, meddelelser via satellit, Find My via satellit, fire studio-kvalitet mikrofoner |
Medieafspiller
Digitale lydstandarder understøttet | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital sound, Rumlig audio |
Processor
Type | Apple A18 Pro |
Antal processorkerner | 6-kerners |
Hukommelse
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Frontkamera
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.9 |
Fokusjustering | Automatisk |
HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
Special Effects | Photographic Styles |
Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
Kameratilstande | Burst-tilstand, slow motion-video, tidsforkortet tilstand, nattetilstand, stående tilstand, Live Photos, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Time Lapse (Night-tilstand), Apple ProRAW, logvideooptagelse |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps |
Lyskilde | Retina Flash |
Funktioner | Auto-billedstabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Biograf-videostabilisering, tidsforkortet video med stabilisering, Objektiv-korrektion, Deep Fusion, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, portræt fokus og dybdekontrol, Academy Color Encoding System, Cinematisk tilstand op til 4K Dolby Vision ved 30 fps, 4K Dolby Vision videooptagelse op til 60 fps, 1080p Dolby Vision videooptagelse op til 60 fps, ProRes videoptagelse op til 4K ved 60 fps med ekstern optagelse, Spatial Audio og stereooptagelse, QuickTake video op til 4K ved 60 fps i Dolby Vision |
Hovedkamera
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Optisk billedstabilisator | Sensor-skift OIS andengeneration (Optical Image Stabilization) |
Objektivblænder | F/1.78 |
Min. fokuslængde | 24 mm |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 25x |
Specielle effekter | Photographic Styles |
Kameratilstande | Burst-tilstand, slow motion-video, Panorama, tidsforkortet tilstand, nattetilstand, stående tilstand, Live Photos, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Biograf-tilsand, Macro video, Macro-tilstand, Time Lapse (Night-tilstand), Apple ProRAW, Natte-tilstand portrætter, rumlig video, logvideooptagelse |
Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
Lyskilde | Adaptive True Tone LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 100 fps |
Funktioner | Safirkrystalobjektivdække, Cinematic video-stabilisering, Auto-billedstabilisering, Playback zoom, geotagging, Fortløbende autofokusvideo, 8MP stillebilledoptagelse 4K-video, Tidsforkortet video med stabilisering, Avanceret rødøje-korrektion, Panorama (op til 63 MP), HEIF-billedoptagelse, Audio zoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video-kodning), Deep Fusion, 2x optisk zoom ud, JPEG-billedoptagelse, Cinematic-tilstand op til 4K HDR ved 30 fps, Action-tilstand op til 2,8K ved 60 fps, Photonic Engine, AVC (H.264), Vindstøjsreduktion, brugerdefinerbar standardobjektiv, Academy Color Encoding System, 10x optisk zoom-interval, 5x optisk zoom ind, DNG billedoptagelse, 48MP makrofotografi, 4K Dolby Vision videooptagelse op til 120 fps, 1080p Dolby Vision videooptagelse op til 120 fps, 720p Dolby Vision videooptagelse ved 30 fps, Rummelig videooptagelse i 1080p ved 30 fps, ProRes videooptagelse op til 4K ved 120 fps med ekstern optagelse, QuickTake video op til 4K ved 60 fps i Dolby Vision, Rumlig lyd og stereooptagelse, Audio Mix, Camera Control |
Andet kamera
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Min. fokuslængde | 13 mm |
Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
Funktioner | Objektiv-korrektion, Hybrid Focus Pixels |
Tredje kamera
Sensorfølsomhed | 12 Megapixel |
Optisk zoom | 5x |
Optisk billedstabilisator | 3D sensor-skift optisk billedstabilisering (OIS) |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Objektivblænde | F/2.8 |
Min. fokuslængde | 120 mm |
Synsfelt (FoV) | 20 grad(er) |
Antal objektivelementer | 7-element |
Indeholder | 100 % Focus Pixels, tetraprisme-design |
Skærm
Type | OLED-skærm |
Teknologi | Super Retina XDR Display with ProMotion |
Diagonal størrelse | 6.3" |
Display opløsning | 2622 x 1206 pixels |
Pixeltæthed | 460 ppi |
Maks. lysstyrke | 2000 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10 |
Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Kontrastforhold | 2000000:1 |
Beskyttelse | Fingeraftryksresistent oleofobisk belægning, Ceramic Shield |
Visning af sprog | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tjekkisk, kroatisk, indonesisk, thailansk, slovakisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukranisk, Brasiliansk portugisisk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Arabisk, Bulgarsk, Rumænsk, Catalansk, Japansk, Koreansk, Kazakhisk, Malay, UK English, Australian English, French Canadian, English (United States), spansk (latinamerikansk), Kinesisk (traditionel, Hongkong) |
Egenskaber | Altid tændt-display, True Tone display, Bredt farvedisplay (P3), Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits maks. lysstyrke (HDR), 2000 nits maks. lysstyrke (udendørs) |
Tilslutninger
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
Teknologi | Litiumion |
Hurtigopladningsteknologi | Apple MagSafe trådløs opladning |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | Qi, Qi2 |
Run Time detaljer | Afspilning (video): op til 27 timer ¦ Afspilning (streamet video): op til 22 timer ¦ Afspilning (lyd): op til 85 timer |
Diverse
Overensstemmelsesstandarder | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), BFR-fri, PVC-free, Kviksølv-fri, Arsenik-fri |
Udstyr inkluderet | USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
Producentgaranti
Service & Support | Begrænset garanti - 1 år ¦ Teknisk understøttelse - konsultering - 90 dage |
Bæredygtighedsoplysninger
EPEAT kompatibel | Ja |
EPEAT Niveau | EPEAT Gold |
Karbonfodaftryk | 66 kg karbonudledning |
Produkt genbrugt indhold | 25 % - genbrugt eller fornyeligt indhold |
Indpakning genbrugt indhold | 100 % - genanvendte og/eller ansvarligt fremskaffede træfibre |
Miljømæssige parametre
Maks. dybde for vandmodstand | 6 m |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 35 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
iPhone 16 Pro har et design i Grade 5 titanium med en raffineret mikroblæst finish. Titanium har et af de højeste styrke/vægt-forhold af alle metaller, hvilket gør denne model utrolig stærk og imponerende let. Interne designforbedringer - herunder en termisk understruktur af 100 procent genanvendt aluminium og optimeringer af bagglasset, der afleder varmen yderligere - giver op til 20 procent bedre vedvarende ydeevne end iPhone 15 Pro. Så du kan gøre alle de ting, du elsker - som højintensiv gaming - i længere tid.
Avanceret skærmteknologi gør det muligt for Apple at dirigere skærmdata under aktive pixels uden forvrængning, hvilket resulterer i tyndere kanter til en større Super Retina XDR-skærm, der ligger godt i hånden. iPhone 16 Pro er stænk-, vand- og støvafvisende. Den har også Ceramic Shield-materiale, der er to gange hårdere end noget smartphone-glas. Der kan man tale om holdbarhed.
Desuden er iPhone 16 Pro bygget til Apple Intelligence, det personlige intelligenssystem, der hjælper dig med at skrive, udtrykke dig og få tingene gjort uden besvær. Med banebrydende beskyttelse af privatlivets fred kan du være sikker på, at ingen andre kan få adgang til dine data - ikke engang Apple.
- Bygget til Apple Intelligence - personlig, privat, kraftfuld
- Hurtig og flydende kamerakontrol
- Et professionelt studie i din lomme med 4K 120 fps Dolby Vision og 4 mikrofoner i studiekvalitet
- Ekstra tynde kanter til endnu større skærm
- A18 Pro-chip giver uovertruffen intelligens og hidtil uset ydeevne
- Et stort spring i batterilevetid