legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 (Intel)
- HP EliteBook x360 1040 G8 - OPEN-BOX
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16p G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X9-14 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X9-15 G1 (Intel)
LED-skærm - 24.1" - HDR
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | ASUS ProArt PA248CRV - LED-skærm - 24.1" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24.1" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1412838 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Egenskaber | USB 3.0 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:10 |
| Standard opløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 100% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Input-stik | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Sort sølv |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 53.169 cm x 19.037 cm x 52.92 cm |
| Vægt | 5.9 kg |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Varenummer | 90LM05K0-B01K70 |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1412838 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 24.1" |
| Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:10 |
| Standard opløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Pixel pr. tomme | 94 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 100% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Lodret opdateringshastighed | 48 - 75 Hz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Egenskaber | Trace Free Technology, Flicker Free-teknologi, Color Temperature Selection, HDR (høj dynamisk rækkevidde), Adobe RGB-farvespektrum, Rec 2020 farvespektrum, Rec 709 farvespektrum, Low Blue Light-teknologi, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Delta E?2 farvenøjagtighed, Variabel genindlæsningshastighed (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus |
| Farve | Sort sølv |
| Dimensioner (B x D x H) | 53.169 cm x 19.037 cm x 52.92 cm - med stander |
| Vægt | 5.9 kg |
Audio
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse
| Interface | 2 x DisplayPort 1.4 (til serieforbindelse) ¦ 2 x HDMI ¦ Hovedtelefon/mikrofon kombostik ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C (strøm op til 96 W) |
Mekanisk
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+23 |
| Drejevinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 130 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 15 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 30 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 12.35 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0 Watt |
Mål og vægt
| Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 53.169 cm - dybde: 4.41 cm - højde: 35.018 cm - vægt: 4.2 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 61 cm |
| Dybde ved forsendelse | 12.6 cm |
| Højde ved forsendelse | 41.4 cm |
| Vægt ved forsendelse | 8.5 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
| TCO-certificeret | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |

