legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 (Intel)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14ARP10
- Lenovo Yoga Slim 7 -14 (Intel)
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 3
- Lenovo ThinkPad E16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s Gen 4
- Lenovo ThinkPad P16v G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X9-15 G1 (Intel)
LED-skærm - 4K - 27" - HDR
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | ASUS ProArt PA279CRV - LED-skærm - 4K - 27" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1437541 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Egenskaber | USB 3.2 |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.155 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 1,074 milliarder farver (10-bit) |
| Farvespektrum | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
| Input-stik | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.222 cm x 21.5 cm x 53.811 cm |
| Vægt | 5.78 kg |
| Miljømæssige standarder | TCO Certificeret, generation 10, til skærme, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Varenummer | 90LM08E0-B01K70 |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1437541 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Synlig diameter | 27" |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.155 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| Farve support | 1,074 milliarder farver (10-bit) |
| Farvespektrum | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Lodret opdateringshastighed | 48 - 60 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 15 - 135 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Egenskaber | Billedopdeling, HDCP, Trace Free Technology, Color Temperature Selection, Billede-i-billede, Low Blue Light-teknologi, Delta E<2 kalibrering, gammakorrektion, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, VESA DisplayHDR 400, ProArt Widget, Variable refresh rate (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.222 cm x 21.5 cm x 53.811 cm - med stander |
| Vægt | 5.78 kg |
Audio
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse
| Interface | 2 x HDMI ¦ USB-C ¦ 3 x USB 3.2 downstream ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ Hovedtelefoner ¦ USB 3.2 upstream |
Mekanisk
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+23 |
| Drejevinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 130 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 22 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 34 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 26.14 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.2 Watt |
Mål og vægt
| Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 61.222 cm - dybde: 4.41 cm - højde: 36.289 cm - vægt: 4.07 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 69.1 cm |
| Dybde ved forsendelse | 13.8 cm |
| Højde ved forsendelse | 42.7 cm |
| Vægt ved forsendelse | 8.69 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
| TCO-certificeret | TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år ¦ Begrænset garanti - LCD-panel - 3 år |

