LED-skærm - 27" - HDR
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | ASUS ROG Strix XG27ACS Gen2 - LED-skærm - 27" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2658743 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Paneltype | Fast IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | WQHD 2560 x 1440 ved 220 Hz |
| Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Lysstyrke | 500 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1300:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Responstid | 1 ms (grå-til-grå), 0,3 ms (grå-til-grå min) |
| Gaming | Ja |
| Farve support | 1.073,7 millioner farver (10-bit) |
| Farvespektrum | 133% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.48 cm x 18.87 cm x 50.34 cm |
| Vægt | 5.94 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 |
| Varenummer | 90LM0D10-B01171 |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2658743 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Paneltype | Fast IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | WQHD 2560 x 1440 ved 220 Hz |
| Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Lysstyrke | 500 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1300:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-certificering | DisplayHDR 400 |
| Farve support | 1.073,7 millioner farver (10-bit) |
| Farvespektrum | 133% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Responstid | 1 ms (grå-til-grå), 0,3 ms (grå-til-grå min) |
| Lodret opdateringshastighed | 48 - 220 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 355 kHz |
| Gaming | Ja |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Egenskaber | Flicker Free-teknologi, Trace Free Technology, ASUS GameVisual Technology, 3-sidet kantløs, Color Temperature Selection, farvejusteringstilstand, gammakorrektion, ASUS GamePlus, HDCP, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, ELMB SYNC, Variable refresh rate (VRR), GameFast Input Technology, Shadow Boost-teknologi, Display Widget, Low Blue Light-teknologi, ASUS Power Sync, AI Visual, Dynamisk sigtekorn, Dynamic Shadow Boost technology |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.48 cm x 18.87 cm x 50.34 cm - med stander |
| Vægt | 5.94 kg |
Forbindelse
| Interface | DisplayPort 1.4 ¦ HDMI ¦ Hovedtelefoner ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (strøm op til 15 W) |
Mekanisk
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+20 |
| Drejevinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | -90/+90 |
| Højde justering | 110 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Udstyr inkluderet | Strømadapter |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 25 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 50 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 19 watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 watt |
Programmer / Systemkrav
| Inkluderet software | ASUS DisplayWidget Center |
Mål og vægt
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 61.48 cm - dybde: 18.87 cm - højde: 50.34 cm - vægt: 5.94 kg ¦ Uden stander - bredde: 61.48 cm - dybde: 6.3 cm - højde: 36.71 cm - vægt: 3.83 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 84 cm |
| Dybde ved forsendelse | 51.5 cm |
| Højde ved forsendelse | 18.6 cm |
| Vægt ved forsendelse | 8.25 kg |
Miljømæssige parametre
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |

