legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 TMP413-51-TCO
- Dell Latitude 5450
- HP EliteBook 665 G11 - Bundle
- HP EliteBook 840 G11
- HP EliteBook x360 1040 G8 - OPEN-BOX
- Lenovo V14 G4 (AMD)
- Lenovo V15 G4 (AMD)
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L15 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
LED-skærm - kurvet - Full HD (1080p) - 27"
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
Produktbeskrivelse | ASUS TUF Gaming VG27VQ - LED-skærm - kurvet - Full HD (1080p) - 27" |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
Kurvet skærm | Ja |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 165 Hz |
Pixel Pitch | 0.311 mm |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Gaming | Ja |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Input-stik | HDMI, DVI-D, DisplayPort |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Skærmbelægning | Blændfri |
Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensioner (B x D x H) - med stander | 60.9 cm x 21.1 cm x 50.7 cm |
Vægt | 5.98 kg |
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Varenummer | 90LM0510-B04E70 |
udvidet specifikation
Generelt
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Diagonal størrelse | 27" |
Kurvet skærm | Ja (1500R) |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 165 Hz |
Pixel Pitch | 0.311 mm |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 30 - 185 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 48 - 165 kHz |
Gaming | Ja |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | Billedopdeling, HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, ASUS GameVisual Technology, Color Temperature Selection, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Billede-i-billede, Low Blue Light-teknologi, Shadow Boost-teknologi, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Variabel genindlæsningshastighed (VRR) |
Dimensioner (B x D x H) | 60.9 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - med stander |
Vægt | 5.98 kg |
Audio
Type | Højtalere - stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse
Interface | HDMI ¦ DisplayPort ¦ DVI-D (dobbelt link) ¦ Hovedtelefoner ¦ Audio line-ind |
Mekanisk
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/25 |
Drejevinkel | 180 |
Højde justering | 120 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Typisk) | 40 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.5 Watt |
Mål og vægt
Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 60.9 cm - dybde: 4.4 cm - højde: 35.99 cm - vægt: 3.75 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
Bredde ved forsendelse | 68.8 cm |
Dybde ved forsendelse | 20.9 cm |
Højde ved forsendelse | 55.8 cm |
Vægt ved forsendelse | 8.7 kg |