dobbelt LCD-skærm - WUXGA - 14" - HDR
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | ASUS ZenScreen Duo MB14FCD - dobbelt LCD-skærm - WUXGA - 14" - HDR |
| Enhedstype | Dobbelt LCD-skærm - 14" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2623082 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Antal skærme | 2 |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:10 |
| Standard opløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.157 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 16,7 millioner farver (8-bit) |
| Farvespektrum | 100% sRGB |
| Input-stik | Mini HDMI, 2xUSB-C |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.6 cm x 1.9 cm x 21.4 cm |
| Vægt | 1.2 kg |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 1.4, FSC Mix, TUV lavt blåt lys, TUV-flimmerfri, Energy Star |
| Varenummer | 90LM0CZ1-B01N71 |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | Dobbelt LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2623082 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiklasse (HDR) | Klasse F |
| Diagonal størrelse | 14" |
| Antal skærme | 2 |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:10 |
| Standard opløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.157 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| Farve support | 16,7 millioner farver (8-bit) |
| Farvespektrum | 100% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Lodret opdateringshastighed | 59 - 61 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 75 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Egenskaber | Flicker Free-teknologi, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Color Temperature Selection, farvejusteringstilstand, auto-rotation, ASUS QuickFit Virtual Scale, HDCP, Display Widget, Low Blue Light-teknologi, trefodssokkel, foldbar stander |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.6 cm x 1.9 cm x 21.4 cm |
| Vægt | 1.2 kg |
Forbindelse
| Interface | 2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode ¦ Mini HDMI |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Udstyr inkluderet | Strømadapter |
| Medfølgende ledninger | 2 x USB-C kabel ¦ 1 x mini-HDMI til HDMI-kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 1.4, FSC Mix, TUV lavt blåt lys, TUV-flimmerfri, Energy Star |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 14 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 18 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 13 watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 watt |
Programmer / Systemkrav
| Inkluderet software | ASUS DisplayWidget Center |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 40.5 cm |
| Dybde ved forsendelse | 12.4 cm |
| Højde ved forsendelse | 28 cm |
| Vægt ved forsendelse | 2.3 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |

