legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 (Intel)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14ARP10
- Lenovo Yoga Slim 7 -14 (Intel)
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 3
- Lenovo ThinkPad E16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s Gen 4
- Lenovo ThinkPad P16v G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X9-15 G1 (Intel)
dual OLED skærm - Full HD (1080p) - 14" - HDR
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD - dual OLED skærm - Full HD (1080p) - 14" - HDR |
| Enhedstype | Dual OLED skærm - 14" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2224648 |
| Energiklasse | Klasse C |
| Antal skærme | 2 |
| Formatforhold | 16:10 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1200 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.16 mm |
| Lysstyrke | 500 cd/m² |
| Kontrastforhold | 100000:1 / 1000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 400 True Black |
| Responstid | 1 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 1.073,7 millioner farver (10-bit) |
| Farvespektrum | 100% DCI-P3 |
| Input-stik | Mini HDMI, 2xUSB-C |
| Skærmbelægning | Genskinsbehandling |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.9 cm x 1.5 cm x 21.2 cm |
| Vægt | 1.07 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 1.4 |
| Varenummer | 90LM0AKV-B01N70 |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | Dual OLED skærm / OLED |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2224648 |
| Energiklasse | Klasse C |
| Energiklasse (HDR) | Klasse C |
| Diagonal størrelse | 14" |
| Synlig diameter | 14" |
| Antal skærme | 2 |
| Formatforhold | 16:10 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1200 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.16 mm |
| Lysstyrke | 500 cd/m² |
| Kontrastforhold | 100000:1 / 1000000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-certificering | DisplayHDR 400 True Black |
| Farve support | 1.073,7 millioner farver (10-bit) |
| Farvespektrum | 100% DCI-P3 |
| Responstid | 1 ms (grå-til-grå) |
| Vandret synsvinkel | 176 |
| Lodret synsvinkel | 176 |
| Skærmbelægning | Genskinsbehandling |
| Egenskaber | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Color Temperature Selection, foldbar stander, Delta E<2 kalibrering, Display Widget, trefodssokkel, lavt blåt lysfilter, flimmerfrit panel |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.9 cm x 1.5 cm x 21.2 cm |
| Vægt | 1.07 kg |
Forbindelse
| Interface | 2 x USB-C ¦ Mini HDMI |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Udstyr inkluderet | Hylster, mikrofiberklud, MTS02D stativ sokkel kit |
| Medfølgende ledninger | 2 x USB-C kabel ¦ 1 x mini-HDMI til HDMI-kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 1.4 |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 9 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 9 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 13 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.2 Watt |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 46 cm |
| Dybde ved forsendelse | 12.4 cm |
| Højde ved forsendelse | 32 cm |
| Vægt ved forsendelse | 2.6 kg |

