legacy oversigt
- Dell Latitude 5450
- HP EliteBook 835 G8
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L13 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 Gen 5
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v Gen 2
- Lenovo ThinkPad T14 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G6 (Snap)
- Lenovo ThinkPad T16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 G5 (Intel)
LED-skærm - QHD - 23.8" - TAA-kompatibel
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
Produktbeskrivelse | Dell P2423D - LED-skærm - QHD - 23.8" - TAA-kompatibel |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8" |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057427 |
Energiklasse | Klasse E |
Strømforbrug (Til-modus) | 16 W |
Egenskaber | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.2058 mm |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
Responstid | 5 ms (hurtig), 8 ms (normal) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 99% sRGB |
Input-stik | HDMI, DisplayPort |
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Skærmbelægning | Blændfri |
Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) - med stander | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm |
Vægt | 5.45 kg |
TAA kompatibel | Ja |
Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
Karbonfodaftryk | 538 kg karbonudledning |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free, Kviksølv-fri |
Servicepakker | 3 års Advanced Exchange Service og Limited Hardware Warranty |
Varenummer | DELL-P2423D |
udvidet specifikation
Generelt
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057427 |
Energiklasse | Klasse E |
Diagonal størrelse | 23.8" |
Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.2058 mm |
Pixel pr. tomme | 123 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 99% sRGB |
Responstid | 5 ms (hurtig), 8 ms (normal) |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | WLED edgelight-bagbelysning |
Egenskaber | Arsenikfrit glas |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - med stander |
Vægt | 5.45 kg |
Forbindelse
Interface | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB 3.2 Gen 1 opstrøm ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm |
Mekanisk
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/+21 |
Drejevinkel | 90 |
Højde justering | 150 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support |
Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 kabel - USB type A til B |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free, Kviksølv-fri |
TAA kompatibel | Ja |
Effekt
Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 16 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 16 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Maks.) | 55 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
Strømforbrug-sovemodus | 0.3 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Til/Fra-kontakt | Ja |
Mål og vægt
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 53.78 cm - dybde: 17.957 cm - højde: 49.611 cm - vægt: 5.45 kg ¦ Uden stander - vægt: 3.44 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
Vægt ved forsendelse | 7.44 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Karbonfodaftryk | 538 kg karbonudledning |
Samlet CF/enhed standard afvigelse (kg CO2e) | 128 |
Fremstilling (kg CO2e) | 298 |
Logistik (kg CO2e) | 65 |
Brug (kg CO2e) | 170 |
EOL (kg CO2e) | 4 |
Total karbon u. brugsfase (kg CO2e) | 368 |
PAIA Version | 1.3.0 |
Producentgaranti
Servicepakker | 3 års Advanced Exchange Service og Limited Hardware Warranty |
Bevar fokus på en 23,8-tommer QHD-skærm, der er optimeret til at levere højtydende detaljer og klarhed.
- Bevar fokus på en 23,8-tommer QHD-skærm, der er optimeret til at levere højtydende detaljer og klarhed.
Lignende produkter
Kr.
1.784 ,-
(Kr. 1.427 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - Full HD (1080p) - 25"