Copilot+ PC, AI Workstation - 14" - Intel Core Ultra 7 - 366H - vPro Enterprise - 32 GB RAM - 1 TB SSD
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Processor | Intel Core Ultra 7 (Serie 3) - 366H / 2 GHz, op til 4.8 GHz / 18 MB Cache |
| RAM | 32 GB LPDDR5X SDRAM (1 x 32 GB) |
| Harddisk | 1 TB SSD - SED, NVMe, Performance |
| Skærm | 14" 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 162 ppi, 400 nits |
| Grafikkort | 6 GB NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell - op til 40 TOPS |
| Inkluderet Garantiopgradering | 3 års Basic Onsite |
| Webcam | Ja |
| Netværk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Gigabit Ethernet |
| Operativsystem | Win 11 Pro - dansk/ engelsk / finsk / norsk / svensk |
| Batteri | 4-cellet |
| Sikkerhed | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeraftrykslæser, smartkortlæser |
| Farve | Grafit |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.3 cm x 22.73 cm x 1.833 cm |
| Vægt | 1.81 kg |
| Inkluderet Garantiopgradering | 3 års Basic Onsite |
| Varenummer | KM7CT |
udvidet specifikation
Generelt
| Produkttype | Mobil arbejdsstation |
| AI Niveau | Copilot+ PC, AI Workstation |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - dansk/ engelsk / finsk / norsk / svensk |
| EU Data Act | Https://www.dell.com/en-us/lp/legal/eu-data-act-products-services |
Processor / Chipset
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 3) 366H / 2 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.8 GHz |
| Antal kerner | 16-core |
| Ydeevnekerner | 4 |
| Effektive Kerner | 12 |
| Cache | 18 MB |
| Platformteknologi | Intel vPro Enterprise |
| Funktioner | 16 tråde |
Neural Processor Unit (NPU)
| NPU-ydeevne Op Til (TOPS) | 50 TOPS |
| AI datatype understøttelse på NPU | INT8 |
| Sparsitet Understøttelse | Ja |
| AI softwarerammer understøttet af NPU | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Understøttelse af Windows Studio Effekter | Ja |
Hukommelse
| RAM | 32 GB (1 x 32 GB) |
| Maks. understøttet RAM | 64 GB |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighed | 8533 MT/s |
| Vurderet hastighed | 8533 MT/s |
| Model | LPCAMM2 |
| Antal åbninger | 1 |
| Tomme åbninger | 0 |
Lagring
| Hovedlager | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe), Performance |
Billedskærm
| Type | 14" |
| Opløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| V-sync hastighed ved maks. opløsning | 60 Hz |
| Widescreen | Ja |
| Pixeltæthed (ppi) | 162 |
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Billedklarhed | 400 cd/m² |
| Vandret synsvinkel | +85 / -85 |
| Lodret synsvinkel | +85 / -85 |
| Farvespektrum | 45% NTSC |
| Egenskaber | Blændfri, Wide Viewing Angle, 35 ms responsrate, 0.157 mm pixelhældning |
Audio & Video
| Grafik-processor | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell - op til 40 TOPS |
| Videohukommelse | 6 GB GDDR7 SDRAM |
| Kamera | Ja - 2560 x 1440 (standard), 480 x 360 (infrarød) |
| Opløsning | 8,29 Megapixel |
| Billedsensortype | CMOS |
| Videoopløsninger | 2560 x 1440 |
| Frame Rate | 30 frames pr. sekund |
| Kameraegenskaber | HDR (High Dynamic Range), ansigtsgenkendelse, IR-kamera, Temporal Noise Reduction, Human Presence Detection, 86,6 grader (IR-kamera), kameralukker, 88,1 grader |
| Lyd | Stereohøjttalere, dobbelt array-mikrofon |
| Overensstemmelsesstandarder | SoundWire |
Input
| Type | Tastatur, touchpad |
| Tastaturbagbelysning | Ja |
| Egenskaber | Multi-gestus touch pad, præcisions-touchpad, Copilot-nøgle |
Kommunikationer
| Trådløs | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Trådløs controller | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Netværksinterface | Gigabit Ethernet |
| Ethernet Controller | Intel I219-LM |
Batteri
| Teknologi | 4-cellet Litium-polymer |
| Vægt | 270 g |
| Kapacitet | 72 Wh |
Tilslutninger & Udvidelse
| Interfacedetaljer | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (DC-In-kombo, Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kombostik til hovedtelefon/mikrofon |
Programmer
| Med software | Intel Connectivity Performance Suite, Dell Additional Softwares, Aktiver din Microsoft 365 for en 30-dages prøveperiode |
Diverse
| Farve | Grafit |
| Sikkerhed | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeraftrykslæser, smartkortlæser |
| Egenskaber | ExpressCharge, Dell ControlVault 3 + |
| Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse | Sikkerhedslåseåbning (kabellåse solgt separat) |
| Sikkerhedsåbningstype | Kileformet sikkerhedsåbning |
| Udstyr inkluderet | POD-label |
| Overensstemmelsesstandarder | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.675 W/kg (body) ¦ 0.675 W/kg (lem) |
| Pristype | Build To Stock (BTS) |
| Fabrikant Sælger Program | Dell Smart Selection |
Mål og vægt
| Dimensioner (B x D x H) | 31.3 cm x 22.73 cm x 1.833 cm |
| Vægt | 1.81 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| EPEAT Klima+ | Yes |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| Karbonfodaftryk | 124 kg karbonudledning |
| Fremstilling (kg CO2e) | 93 |
| Logistik (kg CO2e) | 5 |
| Brug (kg CO2e) | 25 |
| EOL (kg CO2e) | 1 |
| Total karbon u. brugsfase (kg CO2e) | 99 |
Producentgaranti
| Pakket service | 3 års Basic Onsite |
Miljømæssige parametre
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 90 % (ikke-kondenserende) |
| Modstandsdygtighed over for stød (operativ) | 110 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Modstandsdygtighed over for stød (non-operativ) | 160 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Vibration tolerance (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibration tolerance (non-operativ) | 1.3 g @ RMS (random) |
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 er udviklet til professionelle, der har brug for en kraftfuld mobil arbejdsstation. Med sin robuste konstruktion og en 14-tommer Full HD Plus-skærm leverer den enestående billedkvalitet og levende farver, samtidig med at den sikrer god synlighed fra forskellige vinkler takket være den brede betragtningsvinkel. De 32 GB LPDDR5X SDRAM forbedrer multitasking-mulighederne, hvilket gør det nemt at køre flere programmer samtidigt uden forsinkelser, mens den hurtige 1 TB SSD giver rigelig lagerplads og hurtig adgang til filer.
Systemet er udstyret med en 16-core Intel Core Ultra 7-processor og tilbyder imponerende klokhastigheder og multithreading-funktioner, der øger produktiviteten. Den har et avanceret kamera med IR-funktion til sikker ansigtsgenkendelse og HDR-billeder (High Dynamic Range), hvilket er ideelt til videokonferencer under dårlige lysforhold. Denne mobile arbejdsstation sikrer ydeevne og sikkerhed med en fingeraftrykslæser og TPM 2.0, hvilket gør den velegnet til følsomme opgaver og databeskyttelse.
- 16-kernet Intel Core Ultra 7-processor
- 14-tommer Full HD Plus-skærm med brede betragtningsvinkler
- Avanceret 8,29 MP webcam med ansigtsgenkendelse
- 32 GB LPDDR5X SDRAM for forbedret multitasking
- 1 TB SSD til hurtig lagring og hentning

