legacy oversigt
- Acer Aspire Spin 14 ASP14-52MTN
- HP 255R G10 (AMD/15,6")
- HP EliteBook 6 G1i (Intel)
- Lenovo V15 G4 (AMD)
- Lenovo V15 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 14 G8 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G9 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16 G9 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 6
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 8
- Lenovo ThinkPad E16 G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 4
- Lenovo ThinkPad L14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
- Lenovo ThinkPad P1 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s Gen 4
- Lenovo ThinkPad P16s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G7 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 7
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 7
- Lenovo ThinkPad T16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G9 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X9-15 G1 (Intel)
Series 3 Pro - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | HP 324pe - Series 3 Pro - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232804 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå med overdrive) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC |
| Input-stik | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 53.88 cm x 21.21 cm x 44.7 cm |
| Vægt | 4.4 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
| Overensstemmelsesstandarder | CSA, VCCI, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, TUV Bauart, KC, EAC, ISC, BIS, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine NSoC, UAE RoHS, UAE ECAS |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Varenummer | B1GM5AA#ABB |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232804 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Diagonal størrelse | 24" |
| Synlig diameter | 23.8" |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Pixel pr. tomme | 93 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå med overdrive) |
| Lodret opdateringshastighed | 50 - 100 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 120 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
| Backlight-teknologi | Kantbelyst LED |
| Egenskaber | Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, 6-bit + FRC Color Depth, HP Eye Ease, 3-sidet rammeløs |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 53.88 cm x 21.21 cm x 44.7 cm - med stander |
| Vægt | 4.4 kg |
Audio
| Type | Højtalere |
| Udgangseffekt/kanal | 4 watt |
Forbindelse
| Interface | DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI |
Mekanisk
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+23 |
| Drejevinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 100 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel ¦ 1 x VGA-kabel |
| Baggrundslys, brændetid | 30,000 timer |
| Overensstemmelsesstandarder | CSA, VCCI, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, TUV Bauart, KC, EAC, ISC, BIS, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine NSoC, UAE RoHS, UAE ECAS |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 15 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 16 watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 31 watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 watt |
Programmer / Systemkrav
| Inkluderet software | HP Client Management Script Library, HP Display Center |
Mål og vægt
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 53.88 cm - dybde: 21.21 cm - højde: 44.7 cm - vægt: 4.4 kg ¦ Uden stander - bredde: 53.88 cm - dybde: 5.2 cm - højde: 32.37 cm - vægt: 4.4 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 61.7 cm |
| Dybde ved forsendelse | 12.4 cm |
| Højde ved forsendelse | 40.6 cm |
| Vægt ved forsendelse | 6.3 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
| TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Miljømæssige parametre
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. driftstemperatur | 95 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Få det maksimale ud af din arbejdsdag med denne 23,8" energieffektive FHD-skærm. Sæt produktiviteten i vejret med de helt rigtige visuelle funktioner, samtidig med at du får stor komfort med en skærm, som du kan justere til din ideelle position.
- Denne 23,8" FHD-skærm har en IPS-skærm, der kan ses fra alle vinkler, og en opdateringshastighed på op til 100 Hz, så du får skarpt og flydende indhold. Perfekt til de daglige opgaver.
- Justering i tre retninger og vejledning til ergonomisk opsætning for at opnå den optimale skærmposition. Samt HP Eye Ease-hardwarefilteret med lavt blåt lys, der altid er tændt.
- Hold fokus med et ryddeligt skrivebord med kabelstyring og et kantfrit design på tre sider. Og få en bedre lydoplevelse indbyggede højttalere.
- Gennemtænkt design med mindst 85 % PCR-plast i skærmkabinettet, 20 % genanvendt glas i skærmpanelet.

