legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 TMP413-51-TCO
- Dell Latitude 5450
- HP EliteBook 665 G11 - Bundle
- HP EliteBook 840 G11
- HP EliteBook x360 1040 G8 - OPEN-BOX
- Lenovo V14 G4 ABP
- Lenovo V15 G4 (AMD)
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L15 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
Series 5 Pro - LED-skærm - QHD - 27" - Smart Buy
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
Produktbeskrivelse | HP 527pq - Series 5 Pro - LED-skærm - QHD - 27" - Smart Buy |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949565 |
Energiklasse | Klasse E |
Egenskaber | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 |
Pixel Pitch | 0.23 mm |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 5 ms (grå-til-grå med overdrive) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 100% sRGB |
Input-stik | HDMI, DisplayPort |
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farve | Jet black, sort og sølv (stander) |
Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm |
Vægt | 6.2 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Fabrikant Sælger Program | HP Smart Buy |
Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme, ENERGY STAR kvalificeret |
Overensstemmelsesstandarder | VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, MEPS, CEC, EMF, KC, CECP, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, lav halogen, NRCS, UAE, TUV lavt blåt lys, Works With Chromebook (WWCB) certificeret, TCO Certified Edge, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC |
Producentgaranti | 3 års garanti |
Varenummer | 9D9S0UT#ABB |
udvidet specifikation
Generelt
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949565 |
Energiklasse | Klasse E |
Diagonal størrelse | 27" |
Synlig diameter | 26.96" |
Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 |
Pixel Pitch | 0.23 mm |
Pixel pr. tomme | 109 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 100% sRGB |
Responstid | 5 ms (grå-til-grå med overdrive) |
Lodret opdateringshastighed | 50 - 100 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 - 152 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
Backlight-teknologi | Kantbelyst LED |
OSD sprog | Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk |
Egenskaber | Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, HP Eye Ease, True 8-bit, 3-sidet rammeløs, HP Progressiv Hvidbalance |
Farve | Jet black, sort og sølv (stander) |
Dimensioner (B x D x H) | 61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm - med stander |
Vægt | 6.2 kg |
Forbindelse
Interface | DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-B upstream ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm (1 opladning) |
Mekanisk
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/+20 |
Drejevinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Højde justering | 150 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support |
Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort 1.2 kabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.0 Type B til Type A-kabel - 1.8 m |
Baggrundslys, brændetid | 30,000 timer |
Overensstemmelsesstandarder | VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, MEPS, CEC, EMF, KC, CECP, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, lav halogen, NRCS, UAE, TUV lavt blåt lys, Works With Chromebook (WWCB) certificeret, TCO Certified Edge, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Fabrikant Sælger Program | HP Smart Buy |
Effekt
Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 22 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 30 Watt |
Strømforbrug (Maks.) | 72 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Programmer / Systemkrav
Inkluderet software | HP Display Center, HP Display Manager |
Mål og vægt
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 22.89 cm - højde: 54.38 cm - vægt: 6.2 kg ¦ Uden stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 4.69 cm - højde: 35.67 cm - vægt: 4.6 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
Bredde ved forsendelse | 69.9 cm |
Dybde ved forsendelse | 16 cm |
Højde ved forsendelse | 44.6 cm |
Vægt ved forsendelse | 9.2 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti
Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Miljømæssige parametre
Min. driftstemperatur | 5 °C |
Maks. driftstemperatur | 35 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Få mere ud af din arbejdsdag med en 27" QHD-skærm i HP's serie 5 Pro. Skab den opsætning, der passer bedst til din arbejdsstil, uanset hvor du arbejder, med en udsøgt visuel klarhed og justerbar komfort indbygget i et elegant, moderne design.
- Få mere fra hånden på denne 27" skærm med QHD-opløsning og opdateringshastighed på 100 Hz. Oplev lyse, levende og ensartede farver med 100 % sRGB og HP Progressive White Balance.
- Den perfekte arbejdsopsætning med et minimalistisk og elegant kantfrit design på tre sider og mulighed for at serieforbinde eller parre med en anden skærm i HP's serie 5 Pro.
- Vær komfortabel hele dagen med justering i fire retninger og vejledning til ergonomisk opsætning, så du får den perfekte skærmposition. HP Eye Ease reducerer blåt lys, uden at påvirke farver.
- Omhyggeligt designet med mindst 90 % genanvendt plastindhold og 90 % genanvendt aluminium i foden.