legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 (Intel)
- HP EliteBook x360 1040 G8 - OPEN-BOX
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16p G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X9-14 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X9-15 G1 (Intel)
LED-skærm - Full HD (1080p) - 25"
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | Lenovo Legion Y25g-30 - LED-skærm - Full HD (1080p) - 25" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 25" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/711142 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync teknologi | NVIDIA G-SYNC |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 240 Hz) |
| Pixel Pitch | 0.2829 mm |
| Lysstyrke | 450 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 1 ms (Esport), 4 ms (Niveau 1), 3 ms (Niveau 2), 2 ms (Niveau 3), 1 ms (Niveau 4), 5 ms (Fra) |
| Gaming | Ja |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Ravnsort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander (højeste position) | 55.73 cm x 23.06 cm x 50.98 cm |
| Vægt | 6.1 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Overensstemmelsesstandarder | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Varenummer | 66CCGAC1EU |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/711142 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Energiklasse (HDR) | Klasse F |
| Diagonal størrelse | 25" |
| Synlig diameter | 24.5" |
| Adaptive-Sync teknologi | NVIDIA G-SYNC |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 240 Hz) |
| Pixel Pitch | 0.2829 mm |
| Pixel pr. tomme | 90 |
| Lysstyrke | 450 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Responstid | 1 ms (Esport), 4 ms (Niveau 1), 3 ms (Niveau 2), 2 ms (Niveau 3), 1 ms (Niveau 4), 5 ms (Fra) |
| Gaming | Ja |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | WLED |
| Egenskaber | Delta E<2 kalibrering, 8-bit Color Depth, NVIDIA Reflex Latency Analyzer |
| Farve | Ravnsort |
| Dimensioner (B x D x H) | 55.73 cm x 23.06 cm x 50.98 cm - med stander (højeste position) |
| Vægt | 6.1 kg |
Audio
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 3 Watt |
Forbindelse
| Interface | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Audio line-ud ¦ USB 3.2 Gen 1 opstrøm ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ¦ USB-C 3.2 Gen 1 downstream |
Mekanisk
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+22 |
| Drejevinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 130 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), integreret kabeladministration, hovedtelefonkrog |
| Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m |
| Overensstemmelsesstandarder | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 23 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 35 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 35 Watt |
| Strømforbrug-sovemodus | 0.5 Watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Programmer / Systemkrav
| Inkluderet software | Lenovo Display Control Center |
| OS nødvendig | Microsoft Windows 7 / 10 |
Mål og vægt
| Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 55.73 cm - dybde: 5.7 cm - højde: 33.31 cm - vægt: 4.1 kg ¦ Med stander (højeste position) - bredde: 55.73 cm - dybde: 23.06 cm - højde: 50.98 cm - vægt: 6.1 kg ¦ Med stander (laveste position) - bredde: 55.73 cm - dybde: 23.06 cm - højde: 37.98 cm - vægt: 6.1 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 72 cm |
| Dybde ved forsendelse | 16 cm |
| Højde ved forsendelse | 42.1 cm |
| Vægt ved forsendelse | 8.8 kg |
Producentgaranti
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Lignende produkter
Kr.
1.750 ,-
(Kr. 1.400 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Kr.
7.156 ,-
(Kr. 5.725 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - 4K - 27"
Kr.
3.823 ,-
(Kr. 3.058 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - 32"



