32 GB
RAM1 TB
SSDU7-265K
Processor"
skærm11 Pro
Windowstower - AI Workstation - Core Ultra 7 265K 3.9 GHz - vPro Enterprise - 32 GB - SSD 1 TB - spansk
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkStation P3 Gen 2 - tower - AI Workstation - Core Ultra 7 265K 3.9 GHz - vPro Enterprise - 32 GB - SSD 1 TB - spansk |
| Type | Arbejdsstation - tower - AI Workstation |
| Platformteknologi | Intel vPro Enterprise |
| Lokalisering | Sprog: Spansk / region: Spanien |
| Processor | 1 x Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265K / 3.9 GHz (op til 5.5 GHz, (20-core) |
| Processor-socket | FCLGA1851 sokkel |
| Processor, hovedegenskaber | Intel Smart Cache |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost - op til 13 TOPS |
| Cachehukommelse | 30 MB |
| Cache pr. processor | 30 MB |
| RAM | 32 GB (installeret) / 256 GB (maks.) - DDR5 SDRAM - ikke-ECC |
| Controller for lagring | NVMe (SATA 6Gb/s); SATA (PCI Express (NVMe)) |
| Harddisk | SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance |
| Optisk lagring | Intet optisk drev |
| Kortlæser | Ja |
| Grafik controller | Intel Graphics Fælles videohukommelse (UMA) - op til 8 TOPS |
| Netværk | 1GbE |
| Tastatur | Spansk |
| Effekt | (50/60 Hz) |
| Med OS | Windows 11 Pro |
| Dimensioner (B x D x H) | 18 cm x 37 cm x 41.5 cm |
| Vægt | 14.38 kg |
| Fabrikant Sælger Program | Lenovo TopSeller |
| Miljømæssige standarder | TCO certificeret, generation 10, til stationære computere |
| Karbonfodaftryk | 957 kg karbonudledning |
| Producentgaranti | Garanti - 3 år - on-site |
| Varenummer | 30HT005TSP |
udvidet specifikation
Generelt
| Platformteknologi | Intel vPro Enterprise |
| Type | Arbejdsstation |
| AI Niveau | AI Workstation |
| Produktmodel | Tower |
| Indbygget udstyr | Højttaler |
| Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisering | Sprog: Spansk / region: Spanien |
Processor / Chipset
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265K |
| Clock-frekvens | 3.9 GHz (P-kerne) / 3.3 GHz (E-kerne) |
| Max Turbo Speed | 5.5 GHz (P-kerne) / 4.6 GHz (E-kerne) |
| Antal kerner | 20-core |
| Antal CPU'er | 1 |
| Maks. antal CPU'er | 1 |
| Processor, hovedegenskaber | Intel Smart Cache |
| CPU Socket | FCLGA1851 sokkel |
| Chipsættype | Intel W880 |
Neural Processor Unit (NPU)
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne Op Til (TOPS) | 13 TOPS |
| Total processorpræstation op til (TOPS) | 33 TOPS |
| AI datatype understøttelse på NPU | INT8 |
| Sparsitet Understøttelse | Ja |
| AI softwarerammer understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Understøttelse af Windows Studio Effekter | Ja |
Cachehukommelse
| Installeret størrelse | 30 MB |
| Cache pr. processor | 30 MB |
RAM
| Installeret størrelse | 32 GB (installeret) / 256 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR5 SDRAM - ikke-ECC |
| Effektiv hukommelseshastighed | 5600 MT/s |
| Vurderet hukommelseshastighed | 5600 MT/s |
| Model | DIMM 288-PIN |
| Holdere | 4 (Total) / 3 (ubrugt) |
| Egenskaber | Dobbelt kanal hukommelses arkitektur |
| Konfigureringsegenskaber | 1 x 32 GB |
Harddisk
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Kapacitet | 1 x 1 TB |
| Grænsefladetype | PCI Express 4.0 x4 |
| Egenskaber | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance |
Controller for lagring
| Type | 1 x NVMe |
| Controller-grænsefladetype | SATA 6Gb/s |
| RAID-niveau | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Controller for lagring (2.)
| Type | 1 x SATA |
| Controller-grænsefladetype | PCI Express (NVMe) |
| RAID-niveau | RAID 0, RAID 1, RAID 5 |
Optisk lagring
| Type | Intet optisk drev |
Kortlæser
| Type | Kortlæser |
| Understøttede flashhukommelseskort | SD hukommelseskort |
Monitor
| Monitortype | Ingen. |
Grafik controller
| Grafik-processor | Intel Graphics Fælles videohukommelse (UMA) - op til 8 TOPS |
| Video-interfaces | HDMI, DisplayPort |
| Maks. antal understøttede monitorer | 3 |
Lydudgang
| Overensstemmelsesstandarder | High Definition Audio |
Indgangsudstyr
| Type | Mus, tastatur |
Tastatur
| Tastaturnavn | Lenovo Calliope Keyboard |
| Grænseflade | USB |
| Lokalisering og layout | Spansk |
Mus
| Musenavn | Lenovo Calliope Mouse |
| Grænseflade | USB |
Netværk
| Ethernet Controller | Intel I219-LM |
| Dataforbindelsesprotokol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Egenskaber | Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16 |
Ekspansion / Konnektivitet
| Båse | 1 (total) / 1 (fri) x 2,5" / 3,5" delt |
| Holdere | 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 5.0 x16 - fuld længde, fuld højde, dobbeltbredde (75 W maks. strøm) ¦ 2 (total) / 2 (fri) x PCIe 3.0 x1 - halv længde, fuld højde (åbent slut, maks 25W effekt) ¦ 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 4.0 x16 - halv længde, fuld højde (x4 tilstand, 25 W maks. strøm) ¦ 3 (total) / 2 (fri) x M.2 Card (til SSD) ¦ 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card (til WLAN) |
| Interface | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 foran) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 foran) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 foran) ¦ 1 x hovedtelefoner/mikrofon (1 foran) ¦ 1 x mikrofon (1 foran) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 bagtil) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 bagtil) (understøtter SmartPower On) ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x audio linje-ud ¦ 2 x USB 2.0 |
Diverse
| Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse | Sikkerhedslåseåbning (kabellåse solgt separat), hængelåsløkke |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified |
| Fabrikant Sælger Program | Lenovo TopSeller |
Effekt
| Enhedstype | Strømforsyning |
| Nødvendig spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforsyning | 750 Watt |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Platinum |
| Effektivitet | 92% |
Operativsystem / Programmer
| Med OS | Windows 11 Pro Spansk |
Bæredygtighedsoplysninger
| TCO-certificeret | TCO certificeret, generation 10, til stationære computere |
| Karbonfodaftryk | 957 kg karbonudledning |
| Samlet CF/enhed standard afvigelse (kg CO2e) | 317 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
Producentgaranti
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år - on-site |
Mål og vægt
| Bredde | 18 cm |
| Dybde | 37 cm |
| Højde | 41.5 cm |
| Vægt | 14.38 kg |
Miljømæssige parametre
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80% |
