LED-skærm - QHD - 27"
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision P27Q-40 - LED-skærm - QHD - 27" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energiklasse | Klasse D |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2331 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 10 |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Farve support | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Formørkelsessort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander (højeste position) | 61.36 cm x 19.5 cm x 53.92 cm |
| Vægt | 6.4 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (5-stjernet) |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Varenummer | 64A7GAT6EU |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energiklasse | Klasse D |
| Energiklasse (HDR) | Klasse E |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2331 mm |
| Pixel pr. tomme | 109 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-certificering | DisplayHDR 10 |
| Farve support | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Lodret opdateringshastighed | 24 - 120 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 183 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | WLED |
| Egenskaber | High Bit Rate 2 (HBR2), Delta E<2 kalibrering, 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, 2 mm kant (side), Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerasupport |
| Farve | Formørkelsessort |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.36 cm x 19.5 cm x 53.92 cm - med stander (højeste position) |
| Vægt | 6.4 kg |
Forbindelse
| Interface | 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ¦ USB-C 3.2 Gen 1 downstream (data, strøm op til 15 W) ¦ USB-B 3.2 Gen 1 upstream ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.4 output ¦ DisplayPort 1.4 |
Mekanisk
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/23.5 |
| Drejevinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 155 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), integreret kabeladministration |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI adapter - 1.8 m ¦ 1 x USB-A til USB-B kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (5-stjernet) |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 15 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 19 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 15 watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 75 watt |
| Strømforbrug-sovemodus | 0.5 watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 watt |
Programmer / Systemkrav
| Inkluderet software | Lenovo ThinkColour |
| OS nødvendig | Windows 10, Windows 11 |
Mål og vægt
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (højeste position) - bredde: 61.36 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 53.92 cm - vægt: 6.4 kg ¦ Med stander (laveste position) - bredde: 61.36 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 38.42 cm - vægt: 6.4 kg ¦ Uden stander - bredde: 61.36 cm - dybde: 4.6 cm - højde: 35.71 cm - vægt: 4.3 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 69.3 cm |
| Dybde ved forsendelse | 15 cm |
| Højde ved forsendelse | 42 cm |
| Vægt ved forsendelse | 9.2 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
| TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Miljømæssige parametre
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 8 - 80% |
Tag din produktivitet og visuel oplevelse til en nye højder med QHD-opløsning og fabrikskalibreret 98% DCI-P3 farvepladsdækning. Nyd energibesparelser og visuel komfort med verdens første 24-120 Hz skærm med variabel opdateringshastighed, mens du beskytter dine øjne mod træthed med dens Eye Comfort 5-Star-certificering.
- 27" QHD-skærm med IPS-panel
- Fabrikskalibreret 98% DCI-P3-farverumsdækning
- 24-120 Hz variabel opdateringshastighed
- Integreret USB-hub og daisy-chaining-funktion
- Softwareløsning med LDFM og Lenovo ThinkColour
- Ergonomisk stativ med LTPS (løfte-, vippe-, dreje- og drejefunktioner)
Lignende produkter
Kr.
2.059 ,-
(Kr. 1.647 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Kr.
2.295 ,-
(Kr. 1.836 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - QHD - 27"



