legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 TMP413-51-TCO
- Dell Latitude 5420
- Dell Latitude 5450
- HP EliteBook 840 G11 Notebook
- Lenovo V14 G4 ABP
- Lenovo V15 G3 IAP
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G6
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (AMD)
LED-skærm - kurvet - 44" - HDR - Brugt - A
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision P44w-10 - LED-skærm - kurvet - 44" - HDR |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 44" |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/389120 |
Energiklasse | Klasse G |
Strømforbrug (Til-modus) | 49 W |
Kurvet skærm | Ja |
Egenskaber | USB 3.1 hub |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 32:10 |
Standard opløsning | 3840 x 1200 ved 144 Hz |
Pixel Pitch | 0.274 mm |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-kapabel | DisplayHDR 400 |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 99.5% BT.709, 99.5% sRGB, 90% DCI-P3 |
Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Skærmbelægning | Blændfri |
Spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Farve | Ravnsort |
Dimensioner (B x D x H) - med stander | 1.0583 m x 26.98 cm x 46.11 cm |
Vægt | 13.45 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret |
Overensstemmelsesstandarder | CCC, RoHS, DisplayPort 1.2, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, DisplayPort 1.4, ULE Gold |
Producentgaranti | 12 måneders laptops.dk garanti |
Varenummer | 61D9RAT1EU-brugt-A |
udvidet specifikation
Generelt
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/389120 |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 44" |
Synlig diameter | 43.4" |
Kurvet skærm | Ja (1800R) |
Indbygget udstyr | USB 3.1 hub |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 32:10 |
Standard opløsning | 3840 x 1200 ved 144 Hz |
Pixel Pitch | 0.274 mm |
Pixel pr. tomme | 93 |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-certificering | DisplayHDR 400 |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 99.5% BT.709, 99.5% sRGB, 90% DCI-P3 |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | WLED |
Egenskaber | PIP 2.0, PBP, 178° synsvinkel, NearEdgeless |
Farve | Ravnsort |
Dimensioner (B x D x H) | 1.0583 m x 26.98 cm x 46.11 cm - med stander |
Vægt | 13.45 kg |
Audio
Type | Højtalere - stereo |
Udgangseffekt/kanal | 4 Watt |
Forbindelse
Interface | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 nedstrøm ¦ USB-C 3.1 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt Mode ¦ USB-C 3.1 Gen 2 upstream/DisplayPort Alt Mode ¦ Audio line-ud (mini-jackstik) |
Mekanisk
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/+22 |
Drejevinkel | 60 |
Højde justering | 130 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), integreret kabeladministration |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-C kabel - 1.5 m |
Overensstemmelsesstandarder | CCC, RoHS, DisplayPort 1.2, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, DisplayPort 1.4, ULE Gold |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 49 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 49 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 80 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 70 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug-sovemodus | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.5 Watt |
Programmer / Systemkrav
Inkluderet software | ThinkColor |
OS nødvendig | Microsoft Windows 7 / 10 |
Mål og vægt
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 1.0583 m - dybde: 26.98 cm - højde: 46.11 cm - vægt: 13.45 kg ¦ Uden stander - bredde: 1.0583 m - dybde: 13.72 cm - højde: 36.61 cm - vægt: 9.35 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
Bredde ved forsendelse | 1.219 m |
Dybde ved forsendelse | 37.6 cm |
Højde ved forsendelse | 50 cm |
Vægt ved forsendelse | 18.59 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
ENERGY STAR version | 7.1 |
Miljømæssige parametre
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 45 °C |
Lignende produkter
Kr.
4.995 ,-
(Kr. 3.996 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - kurvet - 34.14"
Kr.
4.995 ,-
(Kr. 3.996 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - kurvet - 34.14" - Campus