legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 TMP413-51-TCO
- Dell Latitude 5420
- Dell Latitude 5450
- HP EliteBook 840 G11 Notebook
- Lenovo V14 G4 ABP
- Lenovo V15 G3 IAP
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G6
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (AMD)
LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision T24-40 - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24" |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24" |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2195670 |
Energiklasse | Klasse C |
Egenskaber | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 120 Hz |
Pixel Pitch | 0.2745 mm |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 99% sRGB, 99% BT.709 |
Input-stik | HDMI, VGA, DisplayPort |
Justeringer til display-position | Tilt, drejbar, pivot (rotering), højde |
Skærmbelægning | Blændfri |
Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farve | Ravnsort |
Dimensioner (B x D x H) - med stander (højeste position) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm |
Vægt | 5.1 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, TCO Certified 10.0, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (5-stjernet), TUV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 1 |
Producentgaranti | 3 års garanti |
Varenummer | 64A4MATXEU |
udvidet specifikation
Generelt
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2195670 |
Energiklasse | Klasse C |
Diagonal størrelse | 24" |
Synlig diameter | 23.8" |
Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 120 Hz |
Pixel Pitch | 0.2745 mm |
Pixel pr. tomme | 95 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 99% sRGB, 99% BT.709 |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Lodret opdateringshastighed | 48 - 120 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 28 - 150 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | WLED |
Egenskaber | Ultra thin bezel design, 8-bit Color Depth, Natural Low Blue Light-teknologi, integreret kabeladministration, modulær kamerasupport |
Farve | Ravnsort |
Dimensioner (B x D x H) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm - med stander (højeste position) |
Vægt | 5.1 kg |
Forbindelse
Interface | USB-C 3.2 Gen 1 downstream (data, strøm op til 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ¦ USB-B 3.2 Gen 1 upstream ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA |
Mekanisk
Justeringer til display-position | Tilt, drejbar, pivot (rotering), højde |
Tiltvinkel | -5/23.5 |
Drejevinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Højde justering | 155 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), Tiny support |
Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-A til USB-B kabel - 1.8 m |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, TCO Certified 10.0, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (5-stjernet), TUV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 1 |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 12 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 12 Watt |
Strømforbrug (Maks.) | 66 Watt |
Strømforbrug-sovemodus | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Programmer / Systemkrav
Inkluderet software | Lenovo ThinkColour |
OS nødvendig | Windows 10, Windows 11 |
Mål og vægt
Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 53.98 cm - dybde: 4.53 cm - højde: 31.48 cm - vægt: 3 kg ¦ Med stander (højeste position) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19 cm - højde: 50.58 cm - vægt: 5.1 kg ¦ Med stander (laveste position) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19 cm - højde: 35.08 cm - vægt: 5.1 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
Bredde ved forsendelse | 73.4 cm |
Dybde ved forsendelse | 11.2 cm |
Højde ved forsendelse | 42.2 cm |
Vægt ved forsendelse | 7.3 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti
Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Miljømæssige parametre
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
23,8 tommer FHD IPS-panel med en bred farveskala på 99% sRGB og 99% BT.709 leverer farvenøjagtighed, selv set fra brede vinkler.
4-sidet NearEdgeless-kantdesign hjælper dig med at fokusere på dit arbejde med færre forstyrrelser.
Femstjernet TÜV Rheinland Eye Comfort-certificering giver dig mulighed for at gøre mere for at beskytte dine øjne mod træthed.
Juster skærmen for en mere behagelig visningsoplevelse med det ergonomiske stativ (vippe, løfte, dreje og rotation).
Effektivt arbejde med forskellige tilslutninger: VGA, DP 1.2, HDMI 1.4, tre USB-A og en USB-C.
Understøtter bæredygtighed ved at følge de seneste miljøregler (TCO10, EPEAT gold).
Lignende produkter
Kr.
1.495 ,-
(Kr. 1.196 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Kr.
1.495 ,-
(Kr. 1.196 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - 27" - 1440p - Brugt - A
Kr.
1.695 ,-
(Kr. 1.356 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - 24"