legacy oversigt
- Acer Aspire Spin 14 ASP14-52MTN
- HP 255R G10 (AMD/15,6")
- HP EliteBook 6 G1i (Intel)
- Lenovo V15 G4 (AMD)
- Lenovo V15 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 14 G8 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G9 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16 G9 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 6
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 8
- Lenovo ThinkPad E16 G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 4
- Lenovo ThinkPad L14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G5 - OPEN-BOX
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 7
- Lenovo ThinkPad P1 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s Gen 4
- Lenovo ThinkPad P16s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G7 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 7
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 7
- Lenovo ThinkPad T16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G9 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X9-15 G1 (Intel)
LED-skærm - 4K - 27"
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision T27UD-40 - LED-skærm - 4K - 27" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273993 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.1554 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 10 |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Farve support | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Indbygget Ethernet | Ja |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Formørkelsessort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander (højeste position) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm |
| Vægt | 6.7 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
| Karbonfodaftryk | 436 kg karbonudledning |
| Overensstemmelsesstandarder | China Energy standard Tier 2, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (4-stjernet) |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Varenummer | 64AFGAT2EU |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273993 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.1554 mm |
| Pixel pr. tomme | 163 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-certificering | DisplayHDR 10 |
| Farve support | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Lodret opdateringshastighed | 48 - 60 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 170 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | WLED |
| Egenskaber | 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, 2 mm kant (side), Smart Power-teknologi, Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerasupport, 4-sidet ultra-tynd |
| Farve | Formørkelsessort |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - med stander (højeste position) |
| Vægt | 6.7 kg |
Forbindelse
| Interface | USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, strøm op til 100 W) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 downstream (data, strøm op til 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ LAN |
Mekanisk
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+23.5 |
| Drejevinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 155 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), integreret kabeladministration, Tiny support |
| Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-C til USB-C kabel - 1.8 m |
| Overensstemmelsesstandarder | China Energy standard Tier 2, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (4-stjernet) |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 22 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 30 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 18 watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 175 watt |
| Strømforbrug-sovemodus | 0.5 watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 watt |
Programmer / Systemkrav
| Inkluderet software | Lenovo ThinkColour |
| OS nødvendig | Windows 10, Windows 11 |
Mål og vægt
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (laveste position) - bredde: 61.34 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 38.41 cm - vægt: 6.7 kg ¦ Med stander (højeste position) - bredde: 61.34 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 53.91 cm - vægt: 6.7 kg ¦ Uden stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 4.6 cm - højde: 35.7 cm - vægt: 4.5 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 69.3 cm |
| Dybde ved forsendelse | 15 cm |
| Højde ved forsendelse | 42.2 cm |
| Vægt ved forsendelse | 9.3 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
| TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| Karbonfodaftryk | 436 kg karbonudledning |
| Samlet CF/enhed standard afvigelse (kg CO2e) | 104 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
Producentgaranti
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Miljømæssige parametre
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 8 - 80% |
Bring din produktivitet op på et helt nyt niveau med krystalklare billeder på den store 27" skærm med UHD-opløsning. Beskyt dine øjne mod belastning af øjnene med Eyesafe-certificering 2.0 fra TÜV Rheinland, mens du får arbejdet udført med bekvemmelighed med skærmens dockingløsning og USB-hub.
- 27" UHD, 3840 x 2160
- IPS, 16:9, WLED
- 4 ms (ekstrem tilstand), 6 ms (normal tilstand), 60Hz
- 1x USB-C (100W), 1x USB-C, 1x HDMI, 1x DP, 3x USB, 1x RJ45
Lignende produkter
Kr.
3.449 ,-
(Kr. 2.759 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - 27"
Kr.
3.376 ,-
(Kr. 2.701 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Kr.
3.495 ,-
(Kr. 2.796 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - kurvet - 34" - HDR - 1 års garanti




