legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 TMP413-51-TCO
- Dell Latitude 5450
- HP EliteBook 665 G11 - Bundle
- HP EliteBook 840 G11
- HP EliteBook x360 1040 G8 - OPEN-BOX
- Lenovo V14 G4 (AMD)
- Lenovo V15 G4 (AMD)
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L15 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
CRG9 Series - QLED-monitor - kurvet - 49" - HDR
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
Produktbeskrivelse | Samsung C49RG90SSP - CRG9 Series - QLED-monitor - kurvet - 49" - HDR |
Enhedstype | QLED-monitor - 49" |
Energiklasse | Klasse G |
Energiforbrug om året | 66 kWt |
Kurvet skærm | Ja |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync 2 HDR |
Egenskaber | USB 3.0 hub |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 32:9 |
Standard opløsning | Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 120 Hz |
Lysstyrke | 1000 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 |
HDR-kapabel | DisplayHDR 1000 |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå) |
Gaming | Ja |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 125% sRGB, 88% (NTSC 1976), 92% Adobe RGB, 95% DCI-P3 |
Input-stik | HDMI, 2xDisplayPort |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Spænding | AC 100-240 V |
Farve | Charcoal black |
Dimensioner (B x D x H) - med stander | 119.95 cm x 34.97 cm x 52.31 cm |
Vægt | 14.6 kg |
Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.4 |
Varenummer | LC49RG90SSPXEN |
udvidet specifikation
Generelt
Skærmtype | QLED-monitor / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Energiforbrug om året | 66 kWt |
Diagonal størrelse | 49" |
Synlig diameter | 48.8" |
Kurvet skærm | Ja (1800R) |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync 2 HDR |
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 32:9 |
Standard opløsning | Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 120 Hz |
Lysstyrke | 1000 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 |
HDR-certificering | DisplayHDR 1000 |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 125% sRGB, 88% (NTSC 1976), 92% Adobe RGB, 95% DCI-P3 |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå) |
Gaming | Ja |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | MagicBright, billedopdeling, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, Flicker Free-teknologi, Image Size, USB Super-opladende, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Off Timer Plus, Low Input Lag, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, Game Color Mode, Custom Key |
Farve | Charcoal black |
Dimensioner (B x D x H) | 119.95 cm x 34.97 cm x 52.31 cm - med stander |
Vægt | 14.6 kg |
Forbindelse
Interface | 2 x DisplayPort 1.4 ¦ HDMI ¦ Hovedtelefoner ¦ 4 x USB 3.0 |
Mekanisk
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -2/+15 |
Drejevinkel | 30 |
Højde justering | 120 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel ¦ 1 x DisplayPort kabel ¦ 1 x SuperSpeed USB-kabel |
Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.4 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
Indgangspænding | AC 100-240 V |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 45 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 68 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 45 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Programmer / Systemkrav
Inkluderet software | Easy Setting Box |
Mål og vægt
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 119.95 cm - dybde: 34.97 cm - højde: 52.31 cm - vægt: 14.6 kg ¦ Uden stander - bredde: 119.95 cm - dybde: 19.37 cm - højde: 36.94 cm - vægt: 11.6 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
Bredde ved forsendelse | 132.7 cm |
Dybde ved forsendelse | 31.8 cm |
Højde ved forsendelse | 49.7 cm |
Vægt ved forsendelse | 20.1 kg |
Miljømæssige parametre
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
- Dual QHD-display
- Super ultra-wide skærm
- HDR1000 og QLED teknologi
- AMD Radeon FreeSync 2 teknologi
- Panelopdateringshastighed på 120 Hz
- Spil for at vinde
- Picture-by-Picture-funktion
- Eye Comfort teknologi
- Den perfekte synsoplevelse
Lignende produkter
Kr.
2.247 ,-
(Kr. 1.798 ,- ekskl. moms)
S50GC Series - LED-skærm - 34" - HDR
Kr.
1.608 ,-
(Kr. 1.286 ,- ekskl. moms)
T45F Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 27"
Kr.
1.530 ,-
(Kr. 1.224 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - Full HD (1080p) - 27" - HDR