LED-skærm - QHD - 27"
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision T27Q-40 - LED-skærm - QHD - 27" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energiklasse | Klasse D |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2331 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 10 |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Formørkelsessort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander (højeste position) | 61.36 cm x 19.5 cm x 53.93 cm |
| Vægt | 6.5 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
| Karbonfodaftryk | 461 kg karbonudledning |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (5-stjernet) |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Varenummer | 64A6GAT6EU |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energiklasse | Klasse D |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2331 mm |
| Pixel pr. tomme | 109 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-certificering | DisplayHDR 10 |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Lodret opdateringshastighed | 48 - 120 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 - 183 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | WLED |
| Egenskaber | 2 mm kant (side), Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerasupport, True 8-bit |
| Farve | Formørkelsessort |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.36 cm x 19.5 cm x 53.93 cm - med stander (højeste position) |
| Vægt | 6.5 kg |
Forbindelse
| Interface | 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ¦ USB-C 3.2 Gen 1 downstream (data, strøm op til 15 W) ¦ USB-B 3.2 Gen 1 upstream ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.4 |
Mekanisk
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/23.5 |
| Drejevinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 155 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), integreret kabeladministration |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI adapter - 1.8 m ¦ 1 x USB-A til USB-B kabel - 1.8 m |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (5-stjernet) |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 17 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 29 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 17 watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 90 watt |
| Strømforbrug-sovemodus | 0.5 watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 watt |
Programmer / Systemkrav
| Inkluderet software | Lenovo ThinkColour |
| OS nødvendig | Windows 10, Windows 11 |
Mål og vægt
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (højeste position) - bredde: 61.36 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 53.93 cm - vægt: 6.5 kg ¦ Med stander (laveste position) - bredde: 61.36 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 38.43 cm - vægt: 6.5 kg ¦ Uden stander - bredde: 61.36 cm - dybde: 4.6 cm - højde: 35.71 cm - vægt: 4.3 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 61.36 cm |
| Dybde ved forsendelse | 19.5 cm |
| Højde ved forsendelse | 53.93 cm |
| Vægt ved forsendelse | 9.1 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
| TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| Karbonfodaftryk | 461 kg karbonudledning |
| Samlet CF/enhed standard afvigelse (kg CO2e) | 106 |
| PAIA Version | 1.4.6 |
Producentgaranti
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Miljømæssige parametre
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 8 - 80% |
ThinkVision T27Q-40-skærmen er en 27" QHD IPS-skærm med et bredt farveområde på 99% sRGB og 99% BT.709, som giver et livagtigt billede ved enhver betragtningsvinkel. Tilpas din skærm til din arbejdsgang med dynamisk opdateringshastighed på 48-120 Hz. Den justeres dynamisk, så den passer til indholdet på skærmen, hvilket resulterer i jævnere bevægelse for hurtigt bevægende billeder eller reducerede opdateringshastigheder for strømbesparelse ved visning af stillbilleder. Den er bygget med en 4-sidet ultratynd kantskærm, færre distraktioner under visning, mere af det, der skal ses. Integreret teknologi til naturlig dæmpning af blåt lys, der beskytter dine øjne mod træthed, selv når du arbejder længe. Derudover sikrer TÜV Rheinland Eye Comfort 5-stjernecertificeringen, at det skadelige blå lys reduceres betydeligt mere end før.
Forbindelseshubben er kompatibel med en lang række forbindelsesmuligheder, herunder DP 1.4, HDMI 2.1, tre USB-A 3.2-porte, en USB-C-downstream-port (15 W) og en USB-B 3.2-upstream-port, som understøtter styring af eksterne enheder og dataoverførsel. Du kan justere skærmen for at få en mere praktisk og behagelig visningsoplevelse med den ergonomiske fod, der kan vippes, løftes og drejes i alle retninger.
Denne skærm er udstyret med en lang række egenskaber uden at påvirke miljøet, idet den følger de seneste TCO 10.0-forordninger, EU-regulativer om energiniveau og Energystar 8.0.
- Opdateringshastighed på 48-120 Hz 27" IPS med USB-hub LADM-kontrol og-administrerbarhed



