legacy oversigt
- Acer TravelMate P4 13 (Intel)
- HP EliteBook x360 1040 G8 - OPEN-BOX
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14ARP10
- Lenovo Yoga Slim 7 -14 (Intel)
- Lenovo V17 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkBook 16 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E14 G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad E14 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 3
- Lenovo ThinkPad E16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad L16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G7 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P1 G8 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P14s G5 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
- Lenovo ThinkPad P15v G3 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16 G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G2 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16s G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad P16s Gen 4
- Lenovo ThinkPad P16v G1 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad P16v G3 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T14s G1 (AMD)
- Lenovo ThinkPad T14s G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G2 (Intel)
- Lenovo ThinkPad T16 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G5 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 G6 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga G4 (Intel)
- Lenovo ThinkPad X9-15 G1 (Intel)
LED-skærm - QHD - 27"
- Specifikationer
- Udvidet specifikationer
specifikationer
| Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision T27qd-40 - LED-skærm - QHD - 27" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273958 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub, USB PD 100 Watt |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2331 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Indbygget Ethernet | Ja |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Formørkelsessort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander (højeste position) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm |
| Vægt | 6.8 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
| Karbonfodaftryk | 417 kg karbonudledning |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (5-stjernet) |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Varenummer | 64AAGAT2EU |
udvidet specifikation
Generelt
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273958 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| USB-strømlevering | 100 Watt |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2331 mm |
| Pixel pr. tomme | 109 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
| Lodret opdateringshastighed | 48 - 120 Hz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | WLED |
| Egenskaber | Integreret kabeladministration, High Bit Rate 2 (HBR2), Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) teknologi, modulær kamerasupport, True 8-bit, 2 mm kant (top/side), 11.5 mm kant (bund), modular speaker support |
| Farve | Formørkelsessort |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - med stander (højeste position) |
| Vægt | 6.8 kg |
Forbindelse
| Interface | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort 1.4 output ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (strøm op til 100 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ¦ USB-C 3.2 Gen 1 downstream (strøm op til 15 W) ¦ LAN (RJ-45) |
Mekanisk
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/23.5 |
| Drejevinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 155 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaber | Tiny support |
| Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel ¦ 1 x USB-C til USB-C kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Øjnens Komfortcertificering (5-stjernet) |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington nano sikkerhedsåbning |
Effekt
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 22 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 29 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 19.5 Watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 180 Watt |
| Strømforbrug-sovemodus | 0.5 Watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Programmer / Systemkrav
| OS nødvendig | Windows 10, Windows 11 |
Mål og vægt
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (højeste position) - bredde: 61.34 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 53.91 cm - vægt: 6.8 kg ¦ Med stander (laveste position) - bredde: 61.34 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 38.41 cm - vægt: 6.8 kg ¦ Uden stander - bredde: 61.34 cm - dybde: 4.6 cm - højde: 35.7 cm - vægt: 4.6 kg |
Mål & vægt (forsendelse)
| Bredde ved forsendelse | 69.3 cm |
| Dybde ved forsendelse | 15 cm |
| Højde ved forsendelse | 42.2 cm |
| Vægt ved forsendelse | 9.4 kg |
Bæredygtighedsoplysninger
| TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| Karbonfodaftryk | 417 kg karbonudledning |
| Samlet CF/enhed standard afvigelse (kg CO2e) | 96 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
Producentgaranti
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Arbejd med upåklagelig fordybelse og jævnt indhold på den store 27" skærm med QHD-opløsning og 48-120 Hz variabel opdateringshastighed. Få mere gjort ved hjælp af skærmens USB-C-dockingløsning og USB-hub, mens du holder dine øjne stressfrie med TÜV Rheinlands Eye Comfort 5-Star-vurdering.
- 27" QHD-skærm med IPS-panel
- 99% sRGB og 99% BT.709 farveskala og 48-120 Hz variabel opdateringshastighed
- USB-C et-kabel-dockingløsning med op til 100 W power delivery
- USB-Hub- Downstream 3 x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (PD 15 W kun data)?Upstream 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (PD op til 100 W)
- TÜV Rheinland Eye Comfort 5-Star rating
- Ergonomisk stativ med LTPS (løft, vip, drej og svaj-funktioner)
Lignende produkter
Kr.
2.895 ,-
(Kr. 2.316 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - QHD - 27"
Kr.
3.495 ,-
(Kr. 2.796 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - kurvet - 34" - HDR - 1 års garanti
Kr.
3.195 ,-
(Kr. 2.556 ,- ekskl. moms)
LED-skærm - QHD - 27"




